2020年5月份,约491万个新域名被注册,其中.com域名约330万个,占新注册域名数量的67.2%。
域名关键词TOP10
关键词 | 含义 | 数量 |
shop | 购物 | 38,623 |
online | 在线 | 36,159 |
home | 家 | 28,066 |
life | 生活 | 25,013 |
group | 集团 | 23,184 |
news | 新闻 | 22,153 |
store | 商店 | 21,850 |
tech | 科技 | 19,924 |
now | 现在 | 18,862 |
pro | 专业 | 18,466 |
域名后缀TOP10
后缀 | 数量 |
com | 3,304,724 |
net | 226,204 |
xyz | 184,972 |
org | 167,234 |
info | 110,676 |
online | 101,369 |
site | 54,860 |
club | 51,243 |
shop | 49,991 |
top | 49,195 |
域名所属国家TOP10
国家 | 数量 |
美国 | 1,591,927 |
加拿大 | 342,039 |
中国* | 315,089 |
日本 | 160,663 |
印度 | 106,439 |
英国 | 99,911 |
俄罗斯 | 64,846 |
法国 | 57,986 |
土耳其 | 57,034 |
德国 | 54,508 |
*不包含香港、澳门、台湾以及大陆用户在国外注册的域名数量。
除TOP10外,西班牙、荷兰、中国香港、巴西、澳大利亚和韩国等国家或地区在5月份域名注册数量也在3万个以上。
域名注册商TOP10
注册商 | 域名数量 |
GoDaddy | 1,231,350 |
Namecheap | 490,308 |
Tucows | 266,271 |
Google | 229,853 |
Alibaba | 181,835 |
NameSilo | 178,807 |
PDR | 174,825 |
GMO | 142,553 |
Wix | 124,397 |
Dropcatch | 86,752 |
域名注册年限统计
注册年限 | 域名数量 | 占比 |
2021(1年) | 4,481,816 | 91.18% |
2022(2年) | 309,352 | 6.29% |
2023(3年) | 63,505 | 1.29% |
2024(4年) | 2,455 | 0.05% |
2025(5年) | 41,954 | 0.85% |
2026(6年) | 680 | 0.01% |
2027(7年) | 206 | 0.00% |
2028(8年) | 104 | 0.00% |
2029(9年) | 178 | 0.00% |
2030(10年) | 14,966 | 0.30% |
原文链接
May 2020 Domain Industry Report