TLDInvestors.com根据Namebio.com每日公布的域名交易记录,统计出2019年部分域名后缀的交易总量。.com、.org和.net位列前三甲,代表“人工智能”的.ai域名交易数量异军突起,位列第四名,较2018年环比增长616%。
在增长率方面,.uk域名以3412.50%排名第一,.Co.uk域名则减少52.23%,域名长度更短的.uk越来越受到人们的喜爱。注册数量较高的ngTLD交易数量都有不同程序的下滑,.top减少近44%,.xyz减少72%。
详细数据见下表:
| 域名后缀 | 2019年交易数量 | 2018年交易数量 | 增长率 |
| .COM | 92,744 | 69,906 | 32.67% |
| .Org | 5,252 | 4,325 | 21.43% |
| .Net | 2,823 | 2,430 | 16.17% |
| .Ai | 2,220 | 310 | 616.13% |
| .IO | 838 | 915 | -8.42% |
| .De | 443 | 458 | -3.28% |
| .Co | 390 | 470 | -17.02% |
| .Top | 314 | 557 | -43.63% |
| Info | 312 | 256 | 21.88% |
| .Uk | 281 | 8 | 3412.50% |
| .CC | 274 | 284 | -3.52% |
| .Me | 221 | 140 | 57.86% |
| .Tv | 218 | 209 | 4.31% |
| .Us | 144 | 123 | 17.07% |
| .Ly | 121 | 183 | -33.88% |
| .Co.uk | 107 | 224 | -52.23% |
| .Club | 104 | 141 | -26.24% |
| .Global | 93 | 100 | -7.00% |
| .To | 84 | 129 | -34.88% |
| .Biz | 78 | 107 | -27.10% |
| .Eu | 58 | 62 | -6.45% |
| .CH | 56 | 50 | 12.00% |
| .Fr | 56 | 56 | 0.00% |
| .In | 54 | 40 | 35.00% |
| .App | 38 | 13 | 192.31% |
| .ES | 38 | 39 | -2.56% |
| .Mobi | 33 | 18 | 83.33% |
| .GG | 30 | 11 | 172.73% |
| .NL | 29 | 31 | -6.45% |
| .Sh | 28 | 26 | 7.69% |
| .Vc | 27 | 23 | 17.39% |
| .It | 24 | 28 | -14.29% |
| .Nyc | 23 | 48 | -52.08% |
| .At | 22 | 42 | -47.62% |
| .Ca | 22 | 32 | -31.25% |
| .Pro | 22 | 19 | 15.79% |
| .Be | 21 | 17 | 23.53% |
| .Se | 19 | 8 | 137.50% |
| .Xyz | 14 | 50 | -72.00% |
| .Com.au | 11 | 16 | -31.25% |
| .World | 9 | 23 | -60.87% |
