2020年6月份,新注册域名超过496万个,其中.Com域名新注册域名数量330多万个,占总注册量的66.5%。
域名关键词TOP10
| 关键词 | 含义 | 数量 |
|---|---|---|
| shop | 购物 | 33,645 |
| online | 在线 | 28,905 |
| home | 家 | 24,525 |
| life | 生活 | 22,093 |
| group | 集团 | 21,418 |
| store | 商店 | 19,272 |
| black | 黑色 | 18,058 |
| tech | 科技 | 17,708 |
| news | 新闻 | 16,221 |
| pro | 专业 | 15,855 |
“Black”取代了上个月的“Now"成为了这个月的10大关键词之一。
域名后缀TOP10
| 后缀 | 数量 |
|---|---|
| com | 3,354,571 |
| net | 216,134 |
| xyz | 207,900 |
| org | 168,399 |
| online | 100,302 |
| info | 84,582 |
| top | 79,756 |
| club | 68,671 |
| site | 60,338 |
| vip | 43,864 |
域名所属国家TOP10
| 国家 | 数量 |
|---|---|
| 美国 | 1,511,477 |
| 中国* | 419,115 |
| 加拿大 | 299,277 |
| 日本 | 127,985 |
| 印度 | 142,637 |
| 英国 | 101,575 |
| 土耳其 | 64,089 |
| 俄罗斯 | 54,138 |
| 德国 | 53,513 |
| 法国 | 51,611 |
*不包括香港、澳门、台湾以及部分境外注册的域名数量。
中国6月份域名注册量比上个月增加10万多个。除此之外,荷兰、越南、澳大利亚、西班牙、巴西和中国香港6月份的域名注册数量也超过3万个。
域名注册商TOP10
| 注册商 | 数量 |
|---|---|
| GoDaddy | 1,184,331 |
| Namecheap | 507,262 |
| Tucows | 246,443 |
| HiChina | 228,448 |
| Google Domains | 213,574 |
| Public Domain Registry | 166,262 |
| NameSilo | 147,249 |
| GMO | 125,361 |
| Wix | 118,947 |
| Dynadot | 94,194 |
