2020年4月,约516万个域名被注册(3月份注册量为518万),其中.COM注册数量约为328万,占比64%。
域名关键词TOP10
| 关键词 | 含义 | 域名数量 |
| online | 在线 | 36,643 |
| shop | 购物、商店 | 33,112 |
| home | 家 | 29,312 |
| covid | 新冠 | 25,365 |
| life | 生活 | 23,815 |
| group | 集团 | 19,366 |
| health | 健康 | 18,132 |
| store | 商店 | 17,737 |
| tech | 科技 | 16,526 |
| news | 新闻 | 15,347 |
域名后缀TOP10
| 域名 | 数量 |
| com | 3,284,464 |
| xyz | 242,545 |
| net | 230,276 |
| org | 182,247 |
| online | 120,119 |
| info | 97,520 |
| site | 78,800 |
| icu | 63,597 |
| top | 62,450 |
| buzz | 61,857 |
域名所属国家TOP10
| 国家 | 数量 |
| 美国* | 1,475,868 |
| 中国 | 437,281 |
| 加拿大 | 342,240 |
| 日本 | 292,498 |
| 英国 | 91,174 |
| 印度 | 88,695 |
| 俄罗斯 | 78,042 |
| 法国 | 59,799 |
| 德国 | 59,661 |
| 西班牙 | 49,170 |
*在境外注册商注册的域名,查Whois信息Registrant Country好像都是US。
域名注册商TOP10
| 注册量 | 数量 |
| GoDaddy | 1,225,712 |
| Namecheap | 471,268 |
| GMO | 272,536 |
| Tucows | 256,660 |
| Google | 246,753 |
| PDR | 184,176 |
| Alibaba | 162,061 |
| Namesilo | 133,109 |
| Wix | 114,424 |
| West263 | 99,795 |
域名注册年限统计
| 到期日期 | 域名数量 | 占比 |
| 2021(1年) | 4,748,052 | 92.08% |
| 2022(2年) | 288,973 | 5.60% |
| 2023(3年) | 61,949 | 1.20% |
| 2024(4年) | 2,737 | 0.05% |
| 2025(5年) | 38,533 | 0.75% |
| 2026(6年) | 784 | 0.02% |
| 2027(7年) | 225 | 0.00% |
| 2028(8年) | 129 | 0.00% |
| 2029(9年) | 184 | 0.00% |
| 2030(10年) | 14,638 | 0.28% |
我估计注册年限为10年的,6数字的.XYZ域名应该占了不少。
原文链接
April 2020 Domain Industry Report - Dofo Blog